Módulo MM – Gestão de Materiais
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| EKBE (Histórico de Documento de Compras) | EBELN | Nº do documento de compras |
| EBELP | Nº item do documento de compra | |
| ZEKKN | Nº seqüencial da classificação contábil | |
| VGABE | Tipo de operação – histórico de pedido | |
| GJAHR | Ano do documento do material | |
| BELNR | Nº documento de material | |
| BUZEI | Item no documento do material | |
| EKKN (Classificação Contábil de Documento de Compras) | EBELN | Nº do documento de compras |
| EBELP | Nº item do documento de compra | |
| ZEKKN | Nº seqüencial da classificação contábil | |
| EKKO (Cabeçalho de Documento de Compras) | EBELN | Nº do documento de compras |
| EKPO (Item de Documento de Compras | EBELN | Nº do documento de compras |
| EBELP | Nº item do documento de compra | |
| MAKT (Textos breves de Materiais) | MATNR | Nº do material |
| SPRAS | Código de idioma | |
| MARA (Mestre de Materiais) | MATNR | Nº do material |
| MARC (Segmento C do Mestre de Materiais) | MATNR | Nº do material |
| WERKS | Centro | |
| MARM (Unidades de Medida | MATNR | Nº do material |
| MEINH | Unidade medida alternativa p/unid.gestão estoque | |
| MBEW (Avaliação do Material) | MATNR | Nº do material |
| BWKEY | Área de avaliação | |
| BWTAR | Tipo de avaliação | |
| MKPF (Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)) | MBLNR | Nº documento de material |
| MJAHR | Ano do documento do material | |
| MSEG (Item de Documento de Materiais (Movimentações)) | MBLNR | Nº documento de material |
| MJAHR | Ano do documento do material | |
| ZEILE | Item no documento do material | |
| T134T (Denominação dos Tipos de Material) | SPRAS | Código de idioma |
| MTART | Tipo de material |
Módulo SD – Vendas e Distribuição
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| J_1BBRANCH (Filial do CNPJ) | BUKRS | Empresa |
| BRANCH | Local de negócios | |
| J_1BNFDOC (Nota Fiscal – Cabeçalho) | DOCNUM | Nº documento |
| J_1BNFLIN (Nota Fiscal – Itens) | DOCNUM | Nº documento |
| ITMNUM | Nº item do documento | |
| LIKP (Remessa/Fornecimento – Cabeçalho) | VBELN | Fornecimento |
| LIPS (Remessa/Fornecimento – Itens) | VBELN | Fornecimento |
| POSNR | Item de remessa | |
| T171T (Clientes Zona de Distribuição – Textos) | SPRAS | Código de idioma |
| BZIRK | Região de vendas | |
| TVFK (Documento de Faturamento – Tipo de Documento) | FKART | Tipo documento de faturamento |
| TVGRT (Unidade de Organização – Grupo de Vendedores) | SPRAS | Código de idioma |
| VKGRP | Equipe de vendas | |
| VBAK (Ordens de Venda – Cabeçalho) | VBELN | Documento de vendas |
| VBAP (Ordens de Venda – Itens) | VBELN | Documento de vendas |
| POSNR | Item do documento de vendas | |
| VBFA (Fluxo de Documento de Venda) | VBELV | Documento de vendas e distribuição precedente |
| POSNV | Item precedente de documento de vendas e distribuição (VD) | |
| VBELN | Documento de vendas e distribuição subseqüente | |
| POSNN | Itens subseqüentes de um documento de venda e distribuição | |
| VBTYP_N | Categoria de documento SD subsequente | |
| VBRK (Faturamento – Cabeçalho) | VBELN | Documento de faturamento |
| VBRP (Faturamento – Itens) | VBELN | Documento de faturamento |
| POSNR | Item do documento de faturamento | |
| VTTK (Transporte – Cabeçalho) | TKNUM | Nº transporte |
| VTTP (Transporte – Itens) | TKNUM | Nº transporte |
| TPNUM | Item de transporte |
Módulo PP – Planejamento da Produção
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| AFKO (Cabeçalho da Ordem PCP) | AUFNR | Nº ordem |
| AFPO (Item da Ordem PCP) | AUFNR | Nº ordem |
| POSNR | Nº item da ordem | |
| AUFK (Mestre de Ordens | AUFNR | Nº ordem |
| MAST (Ligação entre Materiais (Lista Técnica)) | MATNR | Nº do material |
| WERKS | Centro | |
| STLAN | Utilização de listas técnicas | |
| STLNR | Lista técnica | |
| STLAL | Lista técnica alternativa | |
| PLAF (Ordem Planejada) | PLNUM | Nº ordem planejada |
| STKO (Cabeçalho da Lista Técnica) | STLTY | Categoria da lista técnica |
| STLNR | Lista técnica | |
| STLAL | Lista técnica alternativa | |
| STKOZ | Numerador interno | |
| STPO (Item da Lista Técnica) | STLTY | Categoria da lista técnica |
| STLNR | Lista técnica | |
| STLKN | Nº nó do item de lista técnica | |
| STPOZ | Numerador interno | |
| T003P (Textos de Tipos de Ordens) | SPRAS | Código de idioma |
| AUART | Tipo de ordem |
Módulos CO e FI – Controladoria e Finanças
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| BKPF (Cabeçalho de Documentos Gerais de FI) | BUKRS | Empresa |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| GJAHR | Exercício | |
| BSAD (Itens de Partidas Compensadas de Clientes) | BUKRS | Empresa |
| KUNNR | Nº cliente | |
| UMSKS | Classe de operação de Razão Especial | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| AUGDT | Data de compensação | |
| AUGBL | Nº documento de compensação | |
| ZUONR | Nº atribuição | |
| GJAHR | Exercício | |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| BSAK (Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores) | BUKRS | Empresa |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | |
| UMSKS | Classe de operação de Razão Especial | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| AUGDT | Data de compensação | |
| AUGBL | Nº documento de compensação | |
| ZUONR | Nº atribuição | |
| GJAHR | Exercício | |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| BSAS (Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão) | BUKRS | Empresa |
| HKONT | Conta do Razão da contabilidade geral | |
| AUGDT | Data de compensação | |
| AUGBL | Nº documento de compensação | |
| ZUONR | Nº atribuição | |
| GJAHR | Exercício | |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| BSEG (Itens de Documentos Gerais de FI) | BUKRS | Empresa |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| GJAHR | Exercício | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| BSID (Itens de Partidas em Aberto de Clientes) | BUKRS | Empresa |
| KUNNR | Nº cliente | |
| UMSKS | Classe de operação de Razão Especial | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| AUGDT | Data de compensação | |
| AUGBL | Nº documento de compensação | |
| ZUONR | Nº atribuição | |
| GJAHR | Exercício | |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| BSIK (Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores) | BUKRS | Empresa |
| LIFNR | Nº conta do fornecedor | |
| UMSKS | Classe de operação de Razão Especial | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| AUGDT | Data de compensação | |
| AUGBL | Nº documento de compensação | |
| ZUONR | Nº atribuição | |
| GJAHR | Exercício | |
| BELNR | Nº documento de um documento contábil | |
| BUZEI | Nº linha de lançamento no documento contábil | |
| COBK (Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| BELNR | Nº documento | |
| COEP (Partidas no CO Referente ao Período) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| BELNR | Nº documento | |
| BUZEI | Linha de lançamento | |
| COSP (Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens) | LEDNR | Ledger para objetos de controlling |
| OBJNR | Nº objeto | |
| GJAHR | Exercício | |
| WRTTP | Categoria de valor | |
| VERSN | Versão | |
| KSTAR | Classe de custo | |
| HRKFT | CO chave subnº | |
| VRGNG | Operação CO | |
| VBUND | Nº sociedade parceira | |
| PARGB | Divisão do parceiro de negócios | |
| BEKNZ | Código de débito/crédito | |
| TWAER | Moeda da transação | |
| PERBL | Bloco de períodos | |
| CSKS (Mestre de Centro de Custo) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| KOSTL | Centro de custo | |
| DATBI | Data de validade final | |
| CSKT (Texto de Centro de Custo) | SPRAS | Código de idioma |
| KOKRS | Área de contabilidade de custos | |
| KOSTL | Centro de custo | |
| DATBI | Data de validade final | |
| GLT0 (Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período)) | RLDNR | Ledger |
| RRCTY | Tipo de registro | |
| RVERS | Versão | |
| BUKRS | Empresa | |
| RYEAR | Exercício | |
| RACCT | Nº conta | |
| RBUSA | Divisão | |
| RTCUR | Código da moeda | |
| DRCRK | Código débito/crédito | |
| RPMAX | Período | |
| GLT1 (Totais para General Ledger Local) | RLDNR | Ledger |
| RRCTY | Tipo de registro | |
| RVERS | Versão | |
| BUKRS | Empresa | |
| RYEAR | Exercício | |
| RACCT | Nº conta | |
| RBUSA | Divisão | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| RMVCT | Tipo de movimento | |
| OCLNT | Mandante original | |
| RASSC | Nº sociedade parceira | |
| KOKRS | Área de contabilidade de custos | |
| RCNTR | Centro de custo | |
| RACVT | Tipo de atividade | |
| SBUSA | Divisão do parceiro de negócios | |
| SCNTR | Centro de custo emissor | |
| RTCUR | Código da moeda | |
| RUNIT | Unidade de medida básica | |
| DRCRK | Código débito/crédito | |
| RPMAX | Período | |
| J_1AWITH (Dados de Operações de IRF) | BUKRS | Empresa |
| J_1AWTPKEY | Partial key of withholding information | |
| WITHT | Código para categoria de imposto retido na fonte | |
| SKA1 (Mestre das Contas do Razão) | KTOPL | Plano de contas |
| SAKNR | Nº conta do Razão | |
| T001S (Encarregado da Contabilidade) | BUKRS | Empresa |
| BUSAB | Responsável da contabilidade | |
| T011 (Estrutura de Balanço L/P) | VERSN | Estrutura de balanço/DRE |
| T030A (Operações (Ex. “WIT” Operações de IRF)) | KTOSL | Chave de operação |
| T894 (Versões de Ledger) | RLDNR | Ledger |
| RVERS | Versão | |
| TBSL (Mestre da Chave de Lançamento) | BSCHL | Chave de lançamento |
| TBSLT (Denominação das Chaves de Lançamento) | SPRAS | Código de idioma |
| BSCHL | Chave de lançamento | |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| TGSB (Divisões) | GSBER | Divisão |
| TGSBT (Denominação das Divisões) | SPRAS | Código de idioma |
| GSBER | Divisão | |
| TKA01 (Área de Contabilidade de Custos) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| TKA09 (Opções Básicas Versões de Ordens) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| VERSN | Versão | |
| TKA50 (Perfis de Planejador – Tabela de Entidades) | PLPROF | Perfil do planejador |
| TKO08 (Área de Apropriação de Custo para Ordem) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| GJAHR | Exercício | |
| KSTAR | Classe de custo | |
| VONPE | Período DE (em intervalos de validade) | |
| TKO09 (Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem) | KOKRS | Área de contabilidade de custos |
| VERSN | Versão |
Módulo HR – Recursos Humanos
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| HRS1200 (Infotipo standard 1200 (SAP) atribuição de função a tarefa) | OTYPE | Ctg.objeto standard |
| OBJID | ID objeto para objeto standard | |
| RELAT | Tipo de ligação entre objetos standard | |
| RELOT | Tipo de objeto standard ligado | |
| RELID | ID do objeto standard ligado | |
| HRS1203 (Infotipo standard 1203 (SAP) funções executáveis) | OTYPE | Ctg.objeto standard |
| OBJID | ID objeto para objeto standard | |
| PA2001 (Registro horas pessoal: infotipo 2001 (ausências)) | PERNR | Nº pessoal |
| SUBTY | Subinfotipo | |
| OBJPS | Identificação objeto | |
| SPRPS | Código de bloqueio para registro mestre | |
| ENDDA | Fim da validade | |
| BEGDA | Início da validade | |
| SEQNR | Nº de um registro de infotipo com a mesma chave | |
| PA2002 (Registro horas pessoal: infotipo 2002 (presenças)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2003 (Registro horas pessoal: infotipo 2003 (substituição)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2004 (Registro horas pessoal: infotipo 2004 (disponibilidade)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2005 (Registro horas pessoal: infotipo 2005 (horas extras)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2006 (Registro horas pessoal: infotipo 2006 (contigente ausências)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2007 (Registro horas pessoal infotipo 2007 (autorização presença)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2010 (Registro horas pessoal: infotipo P2010 (info remun.empr.)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2012 (Registro horas pessoal: infotipo 2012 (revisão do saldo)) | Mesmos campos da PA2001 | |
| PA2013 (Infotipo reg.tempo pess.2013 (correções contingente)) | Mesmos campos da PA2001 |
Outras Tabelas
| TABELA | CAMPO CHAVE | DESCRIÇÃO |
| JEST (Status Individual por Objeto) | OBJNR | Nº objeto |
| STAT | Status individual de um objeto | |
| JSTO (Informações sobre Objeto de Status) | OBJNR | Nº objeto |
| KNA1 (Mestre de Clientes (Parte Geral)) | KUNNR | Nº cliente |
| KNB1 (Mestre de Clientes (Empresa)) | KUNNR | Nº cliente |
| BUKRS | Empresa | |
| KNB4 (Histórico de Pagamentos do Cliente) | KUNNR | Nº cliente |
| BUKRS | Empresa | |
| KNB5 (Mestre de Clientes (Dados de Reclamação)) | KUNNR | Nº cliente |
| BUKRS | Empresa | |
| MABER | Área de advertência | |
| KNC1 (Mestre de Clientes (Movimentação no Período)) | KUNNR | Nº cliente |
| BUKRS | Empresa | |
| GJAHR | Exercício | |
| KNC3 (Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial)) | KUNNR | Nº cliente |
| BUKRS | Empresa | |
| GJAHR | Exercício | |
| SHBKZ | Código de Razão Especial | |
| KNVV (Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição)) | KUNNR | Nº cliente |
| VKORG | Organização de vendas | |
| VTWEG | Canal de distribuição | |
| SPART | Setor de atividade | |
| LFA1 (Mestre de Fornecedores (Parte Geral)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| LFAS (Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| LAND1 | Chave do país | |
| LFAT (Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| TAXGR | Código de categorização para códigos de impostos | |
| LFB1 (Mestre de Fornecedores (Empresa)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BUKRS | Empresa | |
| LFB5 (Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BUKRS | Empresa | |
| MABER | Área de advertência | |
| LFBK (Mestre de Fornecedores (Banco)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BANKS | Código do país do banco | |
| BANKL | Chave do banco | |
| BANKN | Nº conta bancária | |
| LFBW (Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BUKRS | Empresa | |
| WITHT | Código para categoria de imposto retido na fonte | |
| LFC1 (Mestre de Fornecedores (Movimento no Período)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BUKRS | Empresa | |
| GJAHR | Exercício | |
| LFC3 (Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| BUKRS | Empresa | |
| GJAHR | Exercício | |
| SHBKZ | Código de Razão Especial | |
| LFM1 (Mestre de Fornecedores (Organização de Compras)) | LIFNR | Nº conta do fornecedor |
| EKORG | Organização de compras | |
| T000 (Mandantes) | MANDT | Mandante |
| T001 (Empresas) | BUKRS | Empresa |
| T001Z (Dados Adicionais para Empresa) | BUKRS | Empresa |
| PARTY | Tipo de parâmetro | |
| T012K (Bancos) | BUKRS | Empresa |
| HBKID | Chave breve de um banco da empresa | |
| HKTID | Chave breve das coordenadas de uma conta | |
| T074T (Denominação dos Códigos de Razão Especial) | SPRAS | Código de idioma |
| KOART | Tipo de conta | |
| SHBKZ | Código de Razão Especial | |
| T074U (Características dos Códigos de Razão Especial) | KOART | Tipo de conta |
| UMSKZ | Código de Razão Especial | |
| TJ30T (Textos Relativos a Status de Objetos) | STSMA | Esquema de status |
| ESTAT | Status do usuário | |
| SPRAS | Código de idioma |
Tags
Dicas sap